辛醇-2 99.5% 印度 7500元/吨 200kg/桶
乙醇99.5 美国[ 密度:0.789 0.7893 ] 160kg/桶4000元/吨
甲醇 99.5% 德国 2500元/吨 250kg/桶
糠醇 99.8% 日本 6000元/吨 240kg/桶
油醇 99.8% 德国 8000元/吨 170kg/桶
丙醇 98 % 密度:[20/4℃)0.8036克/厘米3 ] 韩国 6000元/吨170kg/桶
丙醇 天然 韩国 18000元/吨 175kg/桶
丙醇 工业 韩国 9000元/吨 170kg/桶
环戊醇 99% 美国 50000元/吨 190kg/桶
十六醇 98.5% 美国 11000元/吨 25kg/桶
十八醇 99% 俄罗斯 8500元/吨 25kg/桶
甲硫醇 99.9% 美国 10000元/吨 140kg/桶
苄硫醇 99.8% 美国 17000元/吨 180kg/桶
丙三醇 99% 美国 5000元/吨 250kg/桶
炔丙醇 99.2% 俄罗斯 28000元/吨 180kg/桶
频哪醇 99% 美国 210000元/吨 50kg/桶
植物醇 99% 荷兰 200000元/吨 50kg/桶
正己醇 99.9% 德国 14000元/吨 170kg/桶
正丁醇 99.9% 日本 9800元/吨 170kg/桶
正辛醇 99.8% 韩国 10000元/吨 170/桶
正丙醇 99.8% 美国 8000元/吨 165kg/桶
丙二醇 99.6% 日本 10000元/吨 210kg/桶
丙二醇 99.6% 美国 11000元/吨 180kg/桶
丙烯醇 99.5% 日本 9500元/吨 200kg/桶
异丁醇 99.9% 美国 7000元/吨 165kg/桶
异辛醇 99.7% 韩国 85000元/吨 170/桶
异壬醇 99.5% 韩国 5800元/吨 160kg/桶
异丙醇 99.9% 英国 7800元/吨 180/桶
异戊醇 99.5% 英国 8000元/吨 180kg/桶
乙二醇 99.9% 韩国 7000元/吨 220kg/桶
二甘醇 99.5% 美国 6000元/吨 220kg/桶
三甘醇 99.9% 台湾 9500元/吨 225桶
四甘醇 99.4% 美国 11000元/吨 235kg/桶
环己醇 99.8% 韩国 8500元/吨 200kg/桶
长期经营甲醇各类化工原料